Tävlingsdatum:
5 maj 2015
Typ av tävling:
Akele Cup
Distans:
Övrig
Segrarna i årets upplaga av Akele Cup blev Martin Wuopio i MS, Niall O'Hanlon i M40, Rasmus Rudberg i P16, Jenny Rask i KS, Anna-Sofie Bark i K40 och Alva Nyman i F16. Totalt segrade Martin Wuopio bland herrarna och Jenny Rask bland damerna.
| Plac. | Namn/Klass | Akele Cup 1 | Akele Cup 2 | Akele Cup 3 | Akele Cup 4 | Totalt |
| F16 | ||||||
| 1 | Alva Nyman | 959 | 1000 | 1000 | 2959 | |
| 2 | Ida Sandör | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 3 | Lisa Lantz | 921 | 878 | 1799 | ||
| 4 | Alva Thudéen | 855 | 908 | 1763 | ||
| 5 | Ellinor Bark | 949 | 949 | |||
| 6 | Madelene Karlsson | 927 | 927 | |||
| 7 | Amanda Karlsson | 909 | 909 | |||
| KS | ||||||
| 1 | Jenny Rask | I810I | 948 | 988 | 1000 | 2936 |
| 2 | Caroline Bark | 801 | 885 | 994 | 2680 | |
| 3 | Emma Löfqvist | 938 | 1000 | 1938 | ||
| 4 | Annie Thorén | 887 | 1000 | 1887 | ||
| 5 | Cecilia Kleist | 1000 | 1000 | |||
| 6 | Emma Varga | 824 | 824 | |||
| 7 | Lovisa Larsson | 797 | 797 | |||
| 8 | Ida Österman | 662 | 662 | |||
| 9 | Johanna Bergvall | 651 | 651 | |||
| K40 | ||||||
| 1 | Anna-Sofie Bark | I975I | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Gunilla Ekholm | 1000 | 997 | 983 | 2980 | |
| 3 | Evy Öberg | 473 | 473 | |||
| Kvinnor totalt | ||||||
| 1 | Jenny Rask | I810I | 948 | 988 | 1000 | 2936 |
| 2 | Anna-Sofie Bark | I799I | 930 | 988 | 998 | 2916 |
| 3 | Gunilla Ekholm | 824 | 927 | 971 | 2722 | |
| 4 | Caroline Bark | 801 | 885 | 994 | 2680 | |
| 5 | Emma Löfqvist | 938 | 1000 | 1938 | ||
| 6 | Annie Thorén | 887 | 1000 | 1887 | ||
| 7 | Cecilia Kleist | 1000 | 1000 | |||
| 8 | Emma Varga | 824 | 824 | |||
| 9 | Lovisa Larsson | 797 | 797 | |||
| 10 | Ida Österman | 662 | 662 | |||
| 11 | Johanna Bergvall | 651 | 651 | |||
| 12 | Evy Öberg | 471 | 471 | |||
| P16 | ||||||
| 1 | Rasmus Rudberg | 1000 | I986I | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Alexander Thudéen | 946 | 989 | 980 | 2915 | |
| 3 | Lukas Rudberg | 720 | 820 | 752 | 2292 | |
| 4 | Malte Jutterdal | 929 | 946 | 1875 | ||
| 5 | Oscar Carlsson | 899 | 848 | 1747 | ||
| 6 | Simon Linnér | 1000 | 1000 | |||
| 7 | Emil Nilsson | 988 | 988 | |||
| 8 | Christian Johansson | 980 | 980 | |||
| MS | ||||||
| 1 | Martin Wuopio | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2 | Muse Yusuf | 843 | 879 | 868 | 2590 | |
| 3 | Lars Andersson | 814 | 844 | 880 | 2538 | |
| 4 | Markus Malm | 785 | 765 | 830 | 2380 | |
| 5 | Axel Ramhult | 845 | 923 | 1768 | ||
| 6 | Tore Wikander | 821 | 889 | 1710 | ||
| 7 | Gabriel Sandör | 1000 | 1000 | |||
| 8 | David Karlsson | 961 | 961 | |||
| 9 | Kalle Andersson | 946 | 946 | |||
| 10 | Axel Ek | 923 | 923 | |||
| 11 | Eric Johansson | 915 | 915 | |||
| 12 | Björn Clasén | 885 | 885 | |||
| 13 | Rasmus Nieminen | 842 | 842 | |||
| 14 | Mikael Kahlström | 840 | 840 | |||
| 15 | Hannes Wikander | 801 | 801 | |||
| 16 | Simon Linnér | 718 | 718 | |||
| M40 | ||||||
| 1 | Niall O'Hanlon | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2 | Anders Nilseryd | I900I | 925 | 921 | 1000 | 2846 |
| 3 | Mikael Knutsson | 857 | 845 | 935 | 2637 | |
| 4 | Åke Palmqvist | 749 | 734 | I724I | 834 | 2317 |
| 5 | Pontus Rudberg | 946 | 955 | 1901 | ||
| 6 | Lennart Hägg | 635 | 604 | 622 | 1861 | |
| 7 | Ingemar Andersson | 887 | 917 | 1804 | ||
| 8 | Jonas Lundqvist | 958 | 958 | |||
| 9 | Anders Bagge | 865 | 865 | |||
| 10 | Mattias Löfqvist | 845 | 845 | |||
| 11 | Torbjörn Wiktorsson | 820 | 820 | |||
| 12 | Hans Pettersson | 810 | 810 | |||
| 13 | Jan Svensson | 758 | 758 | |||
| 14 | Magnus Berg | 669 | 669 | |||
| 15 | Yngve Johansson | 277 | 346 | 623 | ||
| Män totalt | ||||||
| 1 | Martin Wuopio | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2 | Niall O'Hanlon | 881 | 934 | 957 | 2772 | |
| 3 | Anders Nilseryd | I781I | 859 | 878 | 854 | 2591 |
| 4 | Muse Yusuf | 843 | 879 | 868 | 2590 | |
| 5 | Lars Andersson | 814 | 844 | 880 | 2538 | |
| 6 | Mikael Knutsson | 791 | 802 | 789 | 2382 | |
| 7 | Markus Malm | 785 | 765 | 830 | 2380 | |
| 8 | Åke Palmqvist | I630I | 668 | 681 | 688 | 2037 |
| 9 | Axel Ramhult | 845 | 923 | 1768 | ||
| 10 | Pontus Rudberg | 827 | 912 | 1739 | ||
| 11 | Tore Wikander | 821 | 889 | 1710 | ||
| 12 | Lennart Hägg | 516 | 538 | 579 | 1633 | |
| 13 | Ingemar Andersson | 768 | 844 | 1612 | ||
| 14 | Gabriel Sandör | 1000 | 1000 | |||
| 15 | David Karlsson | 961 | 961 | |||
| 16 | Kalle Andersson | 946 | 946 | |||
| 17 | Axel Ek | 923 | 923 | |||
| 18 | Eric Johansson | 915 | 915 | |||
| 19 | Björn Clasén | 885 | 885 | |||
| 20 | Rasmus Nieminen | 842 | 842 | |||
| 21 | Mikael Kahlström | 840 | 840 | |||
| 22 | Jonas Lundqvist | 839 | 839 | |||
| 23 | Hannes Wikander | 801 | 801 | |||
| 24 | Torbjörn Wiktorsson | 777 | 777 | |||
| 25 | Anders Bagge | 746 | 746 | |||
| 26 | Hans Pettersson | 744 | 744 | |||
| 27 | Mattias Löfqvist | 726 | 726 | |||
| 28 | Simon Linnér | 718 | 718 | |||
| 29 | Jan Svensson | 639 | 639 | |||
| 30 | Magnus Berg | 550 | 550 | |||
| 31 | Yngve Johansson | 234 | 200 | 434 |
