Tävlingsdatum:
18 okt 2015
Typ av tävling:
Annan tävling
Distans:
Övrig
Cecilia Kleist vann damklassen 10,6 km på Höstmilen i Åby den 18/10 medan hennes bror Anders kom tvåa i herrklassen. I F19 på samma distans kom också Ida Sandör på andra plats.
På 5,2 km vann Staffan Johansson herrklassen och Saga Eriksson kom tvåa i damklassen. Albin Johansson vann också P15 och hans syster Linnea kom tvåa i F15. I samma klass kom också Alva Nyman trea.
Slutligen i P9 så kom Tage Askling in som 16:e och Theo Malm blev 19:e.
| P9 1,5 km | ||||
| 1 | Österberg | Max | Värmdö IF | 5:29 |
| 2 | Ekmann Möller | Erik | Uttersbergskolan, 3:2 | 5:57 |
| 3 | Kellander | Felix | ÅBY IF | 6:14 |
| 16 | Askling | Tage | IK Akele | 7:19 |
| 19 | Malm | Theo | IK Akele | 7:33 |
| MS 5,2 km | ||||
| 1 | Johansson | Staffan | IK Akele | 19:58 |
| 2 | Jusufbegovic | Jasko | Will Run For Muffins | 20:25 |
| 3 | Karlsson | Rickard | RK kondition och styrka | 20:44 |
| KS 5,2 km | ||||
| 1 | Hurkmans | Jennie | Turebergs FK | 21:58 |
| 2 | Eriksson | Saga | IK Akele | 22:17 |
| 3 | Bäckström | Ingrid | B.A.B.Y. runners team | 25:49 |
| P15 5,2 km | ||||
| 1 | Johansson | Albin | IK Akele | 20:54 |
| 2 | Ström | Carl | Tjust Bike & Running club | 22:02 |
| 3 | Könemann | David | 25:51 | |
| F15 5,2 km | ||||
| 1 | Sten | Kajsa | SLK Oxelösund | 24:05 |
| 2 | Johansson | Linnea | IK Akele | 27:12 |
| 3 | Nyman | Alva | IK Akele | 29:18 |
| MS 10,6 km | ||||
| 1 | Mogendi | Zackarias | Kenya | 33:40 |
| 2 | Kleist | Anders | IK Akele | 34:09 |
| 3 | Åberg | Marcus | Hässelby SK | 34:46 |
| 8 | Lindgren | Johan | IK Akele | 38:03 |
| 11 | Schedin | Jonas | IK Akele | 39:28 |
| 15 | Yusuf | Muse | IK Akele | 40:23 |
| 17 | Pirot | Nicolas | IK Akele | 40:41 |
| 24 | Börjesson | Martin | IK Akele | 42:16 |
| 34 | Rosenqvist | Mikael | IK Akele | 43:24 |
| 38 | Putrus | Amir | IK Akele | 43:38 |
| 50 | Putrus | Imad | IK Akele | 44:41 |
| 81 | Andersson | Peter | IK Akele | 47:15 |
| 184 | Backteman | Mats | IK Akele | 54:22 |
| 234 | Eriksson | Mikael | IK Akele | 57:49 |
| 244 | Sandör | Rune | IK Akele | 58:27 |
| KS 10,6 km | ||||
| 1 | Kleist | Cecilia | IK Akele | 42:49 |
| 2 | Saksi | Elmina | Föräldrafitness Sweden | 43:56 |
| 3 | Södermark | Frida | GoIF Tjalve | 44:20 |
| 7 | Ekholm | Gunilla | IK Akele | 47:51 |
| 16 | Backteman | Karin | IK Akele | 50:57 |
| 25 | Widarsson | Åsa | IK Akele | 53:06 |
| F19 10,6 km | ||||
| 1 | Gustafsson | Gabriella | IK Hakarpspojkarna | 47:43 |
| 2 | Sandör | Ida | IK Akele | 56:25 |
| 3 | Björklund | Johanna | Jönsberska | 1:05:00 |
