Tävlingsdatum:
16 jan 2025
Typ av tävling:
KM
Distans:
5000 m
| Heat 1 | ||||||
| 1 | Mattias Gustafsson | 86 | IK Akele | 17:00.9m | M35 1 (1) | |
| 2 | Olof Ljunggren | 01 | Linköpings OK | 17:40.3m | M 1 (1) | |
| 3 | Hugo Forssell | 99 | Klubblös | 18:23.9m | M 2 (2) | |
| 4 | Anton Nordmark | 88 | IK Akele | 18:32.2m | M35 2 (2) | |
| 5 | Andreas Nilsson | 79 | IK Nocout.se | 18:53.3m | PB | M45 1 (1) |
| 6 | Stefan Holm | 72 | IK Akele | 19:37.8m | M50 1 (1) | |
| 7 | Patrik Landström | 69 | IK Akele | 19:39.9m | M55 1 (1) | |
| 8 | Johan Åtting | 66 | IK Akele | 19:40.4m | PB | M55 2 (2) |
| 9 | Jenny Bolander | 80 | Tjalve FIF | 19:41.0m | PB | K45 1 (1) |
| 10 | David Hjertzén | 73 | IK Akele | 20:11.7m | M50 2 (2) | |
| 11 | Frida Stenberg | 90 | Linköpings GIF | 21:13.8m | K35 1 (1) | |
| 12 | Jenny Rask | 77 | IK Akele | 21:19.1m | K45 2 (3) | |
| Heat 2 | ||||||
| 1 | Henry Engborg | 13 | IK Akele | 19:56.1m | PB | M 1 (3) |
| 2 | Thomas Andersson | 96 | Linköpings GIF | 20:13.2m | M 2 (4) | |
| 3 | Caroline Lidebjer | 79 | IK Akele | 20:16.6m | K45 1 (2) | |
| 4 | Patrik Wettermark | 81 | IK Akele | 20:43.8m | M40 1 (1) | |
| 5 | Per Svensson | 59 | IK Akele | 20:52.2m | M65 1 (1) | |
| 6 | Guillermo Fortfait | 76 | IK Nocout.se | 21:01.7m | M45 1 (2) | |
| 7 | Frida Johansson | 00 | Linköpings OK | 21:28.4m | K 1 (1) | |
| 8 | Anders Ekdahl | 78 | Klubblös | 22:00.6m | M45 2 (3) | |
| 9 | Francesca Eterovich | 97 | Klubblös | 22:01.8m | K 2 (2) |
