Tävlingsdatum:
8 jun 2021
Typ av tävling:
KM
Distans:
800 m
Övrig
| KM 800 m | ||||||||||
| Ute/inne: | Ute | |||||||||
| Datum: | 2021-06-08 | |||||||||
| Ort: | Linköping | |||||||||
| Arena: | Campus Valla | |||||||||
| Arrangör: | IK Akele | |||||||||
| Tävlingsledare: | Mikael Eriksson | |||||||||
| Mejl kontaktperson: | mikael@akele.se | |||||||||
| Väder: | Soligt | |||||||||
| Övrigt: | Manuell tidtagning | |||||||||
| Resultat | ||||||||||
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat | Kvinnor |
| M22 | 800 m | Final A | 1 | Edvard | Appelberg | 01 | Linköpings GIF | 2:07.3m | ||
| M50 | 2 | Niall | O'Hanlon | 69 | IK Akele | 2:18.8m | ||||
| M50 | 3 | Mattias | Nestor | 70 | Linköpings GIF | 2:19.7m | ||||
| P14 | 4 | Tage | Börjesson | 07 | IK Akele | 2:22.4m | ||||
| M40 | 5 | Mårten | Thelin | 78 | IK Akele | 2:24.6m | ||||
| P16 | 6 | Olle | Börjesson | 05 | IK Akele | 2:27.8m | ||||
| M40 | 7 | Lars | Andersson | 80 | IK Akele | 2:32.6m | ||||
| F14 | 8 | Ebba | Skullman | 07 | IK Akele | 2:39.5m | mx | |||
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat | |
| P13 | 800 m | Final B | 1 | Theo | Malm | 08 | IK Akele | 2:30.6m | ||
| K45 | 2 | Anna | Eronn | 74 | Linköpings GIF | 2:36.6m | mx | |||
| M45 | 3 | Jonny | Edvinsson | 73 | IK Akele | 2:42.7m | ||||
| K50 | 4 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 2:44.2m | mx | |||
| K40 | 5 | Jenny | Rask | 77 | IK Akele | 2:48.9m | mx | |||
| K22 | 6 | Louise | Ranevi | 99 | IK Akele | 2:53.0m | mx | |||
| M75 | 7 | Sven Åke | Persson | 44 | IK Akele | 3:13.7m | ||||
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat | |
| P13 | 600 m | Final | 1 | Theo | Malm | 08 | IK Akele | 1:50.3m | ||
| F14 | 1 | Ebba | Skullman | 07 | IK Akele | 2:39.5m | ||||
| K22 | 1 | Louise | Ranevi | 99 | IK Akele | 2:53.0m | ||||
| K40 | 1 | Jenny | Rask | 77 | IK Akele | 2:48.9m | ||||
| K45 | 1 | Anna | Eronn | 74 | Linköpings GIF | 2:36.6m | ||||
| K50 | 1 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 2:44.2m | ||||
| P13 | 1 | Theo | Malm | 08 | IK Akele | 2:30.6m | ||||
| P14 | 1 | Tage | Börjesson | 07 | IK Akele | 2:22.4m | ||||
| P16 | 1 | Olle | Börjesson | 05 | IK Akele | 2:27.8m | ||||
| M22 | 1 | Edvard | Appelberg | 01 | Linköpings GIF | 2:07.3m | ||||
| M40 | 1 | Mårten | Thelin | 78 | IK Akele | 2:24.6m | ||||
| M40 | 2 | Lars | Andersson | 80 | IK Akele | 2:32.6m | ||||
| M45 | 1 | Jonny | Edvinsson | 73 | IK Akele | 2:42.7m | ||||
| M50 | 1 | Niall | O'Hanlon | 69 | IK Akele | 2:18.8m | ||||
| M50 | 2 | Mattias | Nestor | 70 | Linköpings GIF | 2:19.7m | ||||
| M75 | 1 | Sven Åke | Persson | 44 | IK Akele | 3:13.7m | ||||
