Tävlingsdatum:
23 feb 2023
Typ av tävling:
KM
Distans:
1000 m
3000 m
| 1000 m | |||||
| 1 | Mattias Gustafsson | 86 | IK Nocout.se | 2:51.44 | |
| 2 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 2:57.74 | |
| 3 | Lukas Einarsson | 10 | IK Akele | 3:27.27 | |
| 3000 m Heat 1 | |||||
| 1 | Oskar Svahn | 00 | Umara SC | 9:35.63 | |
| 2 | Niklas Pettersson | 73 | IK Akele | 10:02.64 | |
| 3 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 10:14.39 | PB |
| 4 | Johan Allard | 91 | Linköpings OK | 10:15.30 | |
| 5 | Björn Tännström | 88 | IK Nocout.se | 10:19.23 | |
| 6 | Fredrik Johansson | 98 | Linköpings OK | 10:29.55 | |
| 3000 m Heat 2 | |||||
| 1 | Mikael Nilsson | 66 | Linköpings GIF | 10:47.74 | |
| 2 | Andreas Nilsson | 79 | Alvesta FI | 10:48.44 | SB |
| 3 | Stina Eriksson | 98 | IK Akele | 11:03.18 | |
| 4 | Mikael Grip | 67 | Tjalve FIF | 11:05.91 | |
| 5 | Kristin Nyström | 92 | IK Akele | 11:16.48 | |
| 6 | Linda Westerlund | 86 | IK Akele | 11:21.18 | |
| 7 | Percy Sundberg | 72 | IK Akele | 11:30.13 | |
| 8 | Patrik Landström | 69 | IK Nocout.se | 11:41.12 | |
| 9 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 12:01.94 | |
| P13 1000 m | |||||
| 1 | Lukas Einarsson | 10 | IK Akele | 3:27.27 | |
| Män 1000 m | |||||
| 1 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 2:57.74 | |
| M35 1000 m | |||||
| 1 | Mattias Gustafsson | 86 | IK Nocout.se | 2:51.44 | |
| Kvinnor 3000 m | |||||
| 1 | Stina Eriksson | 98 | IK Akele | 11:03.18 | |
| 2 | Kristin Nyström | 92 | IK Akele | 11:16.48 | |
| K35 3000 m | |||||
| 1 | Linda Westerlund | 86 | IK Akele | 11:21.18 | |
| Män 3000 m | |||||
| 1 | Oskar Svahn | 00 | Umara SC | 9:35.63 | |
| 2 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 10:14.39 | PB |
| 3 | Johan Allard | 91 | Linköpings OK | 10:15.30 | |
| 4 | Fredrik Johansson | 98 | Linköpings OK | 10:29.55 | |
| M35 3000 m | |||||
| 1 | Björn Tännström | 88 | IK Nocout.se | 10:19.23 | |
| M40 3000 m | |||||
| 1 | Andreas Nilsson | 79 | Alvesta FI | 10:48.44 | SB |
| M50 3000 m | |||||
| 1 | Niklas Pettersson | 73 | IK Akele | 10:02.64 | |
| 2 | Percy Sundberg | 72 | IK Akele | 11:30.13 | |
| 3 | Patrik Landström | 69 | IK Nocout.se | 11:41.12 | |
| M55 3000 m | |||||
| 1 | Mikael Nilsson | 66 | Linköpings GIF | 10:47.74 | |
| 2 | Mikael Grip | 67 | Tjalve FIF | 11:05.91 | |
| M60 3000 m | |||||
| 1 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 12:01.94 |
