Tävlingsdatum:
5 dec 2013
Typ av tävling:
KM
Distans:
2000 m
IKM 2000 m 2013-12-05, Campushallen Linköping
Säsongens första KM var på 2000 m lockade 23 deltagare som delades upp i tre heat. Efter en del strul med tidtagningen kom i alla fall det första och snabbaste heatet iväg och det vanns av Jonas Olsson på fina 5.55,51. I andra heatet fick Peter Hall solospringa till seger på 6.21,66, en liten seedningsmiss där tyvärr. Dagens tredje heat vanns sedan av David Lindberg på 7:20,9, här gav den elektriska tidtagningen slutligen upp varför det blev manuella tider. I det här heatet var också alla damer med och snabbaste dam var Susanne Reiman, som kom in på 7:33,8.
| Heat 1 | |||||
| 1 | Jonas | Olsson | 84 | IK Akele | 5:55,51 |
| 2 | Daniel | Karlsson | 86 | IK Akele | 5:56,12 |
| 3 | Björn | Morén | 87 | IK Akele | 6:05,37 |
| 4 | Matan | Mohammed | 93 | IK Akele | 6:08,14 |
| 5 | Albin | Carlsson | 98 | IK Akele | 6:13,07 |
| 6 | Erik | Ljungberg | 92 | IK Akele | 6:14,11 |
| 7 | Kalle | Andersson | 92 | IK Akele | 6:14,94 |
| 8 | Sven | Engström | 96 | IK Akele | 6:27,49 |
| Heat 2 | |||||
| 1 | Peter | Hall | 77 | IK Akele | 6:21,66 |
| 2 | Niall | O´Hanlon | 69 | IK Akele | 6:41,78 |
| 3 | Per | Svensson | 59 | IK Akele | 6:50,16 |
| 4 | Mikael | Rosenquist | 64 | IK Akele | 7:03,47 |
| 5 | Albin | Johansson | 00 | IK Akele | 7:09,77 |
| 6 | David | Hjertzén | 73 | IK Akele | 7:11,88 |
| 7 | Mattias | Löfkvist | 73 | IK Akele | 7:18,05 |
| 8 | Alexander | Svensson | 01 | IK Akele | 7:26,49 |
| Heat 3 | |||||
| 1 | David | Lindberg | 87 | IK Akele | 7:20,9 |
| 2 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 7:33,8 |
| 3 | Gunilla | Ekholm | 69 | IK Akele | 7:45,9 |
| 4 | Palmquist | Åke | 46 | IK Akele | 7:59,9 |
| 5 | Åsa | Wallin | 76 | IK Akele | 8:18,2 |
| 6 | Agneta | Jansson | 73 | IK Akele | 8:49,8 |
| 7 | Bernt | Magnusson | 33 | IK Akele | 10:38,4 |
| P13 | |||||
| 1 | Alexander | Svensson | 01 | IK Akele | 7:26,49 |
| P14 | |||||
| 1 | Albin | Johansson | 00 | IK Akele | 7:09,77 |
| P16 | |||||
| 1 | Albin | Carlsson | 98 | IK Akele | 6:13,07 |
| P19 | |||||
| 1 | Sven | Engström | 96 | IK Akele | 6:27,49 |
| M22 | |||||
| 1 | Matan | Mohammed | 93 | IK Akele | 6:08,14 |
| 2 | Erik | Ljungberg | 92 | IK Akele | 6:14,11 |
| 3 | Kalle | Andersson | 92 | IK Akele | 6:14,94 |
| MS | |||||
| 1 | Jonas | Olsson | 84 | IK Akele | 5:55,51 |
| 2 | Daniel | Karlsson | 86 | IK Akele | 5:56,12 |
| 3 | Björn | Morén | 87 | IK Akele | 6:05,37 |
| 4 | David | Lindberg | 87 | IK Akele | 7:20,9 |
| M35 | |||||
| 1 | Peter | Hall | 77 | IK Akele | 6:21,66 |
| M40 | |||||
| 1 | David | Hjertzén | 73 | IK Akele | 7:11,88 |
| 2 | Mattias | Löfkvist | 73 | IK Akele | 7:18,05 |
| M45 | |||||
| 1 | Niall | O´Hanlon | 69 | IK Akele | 6:41,78 |
| M50 | |||||
| 1 | Mikael | Rosenquist | 64 | IK Akele | 7:03,47 |
| M55 | |||||
| 1 | Per | Svensson | 59 | IK Akele | 6:50,16 |
| M65 | |||||
| 1 | Palmquist | Åke | 46 | IK Akele | 7:59,9 |
| M80 | |||||
| 1 | Bernt | Magnusson | 33 | IK Akele | 10:38,4 |
| K35 | |||||
| 1 | Åsa | Wallin | 76 | IK Akele | 8:18,2 |
| K40 | |||||
| 1 | Agneta | Jansson | 73 | IK Akele | 8:49,8 |
| K45 | |||||
| 1 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 7:33,8 |
| 2 | Gunilla | Ekholm | 69 | IK Akele | 7:45,9 |
