Tävlingsdatum:
3 okt 2019
Typ av tävling:
DM
Distans:
Övrig
DM i terränglöpning gick i år i Åbysäcken i Hackefors, Linköping. 38 löpare stod på startlinjen och bjöds på traditionellt höstväder med kall, frisk luft och ett par lättare skurar.
I damklassen tävlades det bara på 4000 m och här vann Tilde Adolfsson, Motala, före Fanny Gustafsson, också Motala. Trea blev Louise Hallander, LGIF.
Bland herrarna så vann Albin Carlsson, Akele, 4000 m och på 12000 m var det Robbin Kantarp, Finspång, som triumferade. Tvåa blev Alexander Holm, Tjalve, och trea var Andreas Fernberg, också Tjalve.
| 2000 m | ||||
| 1 | Moa Kindbom | 07 | Motala AIF | 08.08,1 |
| 2 | Matilda Martini | 06 | Motala AIF | 08.31,0 |
| 3 | Clara Widfeldt | 06 | Tjalve IF Norrköping | 09.33,9 |
| 4000 m | ||||
| 1 | Albin Carlsson | 98 | IK Akele | 13.46,2 |
| 2 | Isak Meunier | 02 | IK Akele | 15.00,9 |
| 3 | Abdirziak Bolt | 00 | Finspångs AIK | 15.04,9 |
| 4 | Ilyes Lamssalak | 02 | - | 15.53,2 |
| 5 | Alfred Derke | 05 | IK Akele | 16.00,5 |
| 6 | Tilde Adolfsson | 05 | Motala AIF | 16.07,5 |
| 7 | Ulf Jonsson | 59 | Kisa SK | 16.18,8 |
| 8 | Fanny Gustafsson | 91 | Motala AIF | 16.41,9 |
| 9 | Nelson Bangoura | 00 | IK Akele | 17.19,6 |
| 10 | Ghazi Putrus | 57 | IK Akele | 17.41,0 |
| 11 | Louise Hallander | 04 | LGIF | 18.01,5 |
| 12 | Bjarne Andreassen | 59 | IK Akele | 18.07,8 |
| 13 | Jenny Bolander | 80 | Tjalve IF Norrköping | 18.08,7 |
| 14 | Gunilla Ekholm | 69 | IK Akele | 18.30,5 |
| 15 | Kristin Björfeldt | 91 | IK Akele | 19.03,3 |
| 16 | Sven Åke Persson | 44 | IK Akele | 20.06,9 |
| 8000 m | ||||
| 1 | Staffan Johansson | 68 | IK Akele | 30.57,8 |
| 2 | Johan Nordqvist | 73 | Tjalve IF Norrköping | 32.09,5 |
| 3 | Magnus Sandström | 73 | Tjalve IF Norrköping | 32.28,4 |
| 4 | Thomas Wiik | 73 | Motala AIF | 32.42,4 |
| 5 | Henning Färnström | 82 | IK NocOut.se | 32.45,9 |
| 6 | Ulf Bladh | 63 | IK NocOut.se | 32.51,6 |
| 7 | Jörgen Jonsson | 79 | Tjalve IF Norrköping | 32.55,7 |
| 8 | Michael Thorén | 62 | Motala AIF | 34.03,6 |
| 9 | Mikael Mattsson | 68 | Kisa SK | 34.42,0 |
| 10 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 35.02,6 |
| 11 | Joakim Holmberg | 71 | Tjalve IF Norrköping | 35.20,3 |
| 12 | Pär Sjöstrand | 72 | IK NocOut.se | 36.07,8 |
| 13 | Håkan Linder | 61 | Tjalve IF Norrköping | 39.04,3 |
| 14 | Stefan Gustafsson | 60 | Finspångs AIK | 39.51,9 |
| 15 | Björn Gustavson | 70 | Finspångs AIK | 40.05,2 |
| 16 | Peter Lindebring | 62 | Finspångs AIK | 41.34,1 |
| 12000 m | ||||
| 1 | Robbin Kantarp | 83 | Finspångs AIK | 44.15,8 |
| 2 | Alexander Holm | 92 | Tjalve IF Norrköping | 44.51,8 |
| 3 | Andreas Fernberg | 87 | Tjalve IF Norrköping | 51.36,9 |
| F13 2000 m | ||||
| 1 | Moa Kindbom | 07 | Motala AIF | 08.08,1 |
| 2 | Matilda Martini | 06 | Motala AIF | 08.31,0 |
| 3 | Clara Widfeldt | 06 | Tjalve IF Norrköping | 09.33,9 |
| F15 4000 m | ||||
| 1 | Tilde Adolfsson | 05 | Motala AIF | 16.07,5 |
| 2 | Louise Hallander | 04 | LGIF | 18.01,5 |
| KS 4000 m | ||||
| 1 | Tilde Adolfsson | 05 | Motala AIF | 16.07,5 |
| 2 | Fanny Gustafsson | 91 | Motala AIF | 16.41,9 |
| 3 | Louise Hallander | 04 | LGIF | 18.01,5 |
| 4 | Jenny Bolander | 80 | Tjalve IF Norrköping | 18.08,7 |
| 5 | Gunilla Ekholm | 69 | IK Akele | 18.30,5 |
| 6 | Kristin Björfeldt | 91 | IK Akele | 19.03,3 |
| K35 4000 m | ||||
| 1 | Jenny Bolander | 80 | Tjalve IF Norrköping | 18.08,7 |
| K50 4000 m | ||||
| 1 | Gunilla Ekholm | 69 | IK Akele | 18.30,5 |
| P15 4000 m | ||||
| 1 | Alfred Derke | 05 | IK Akele | 16.00,5 |
| P17 4000 m | ||||
| 1 | Isak Meunier | 02 | IK Akele | 15.00,9 |
| P19 4000 m | ||||
| 1 | Abdirziak Bolt | 00 | Finspångs AIK | 15.04,9 |
| 2 | Nelson Bangoura | 00 | IK Akele | 17.19,6 |
| MS 4000 m | ||||
| 1 | Albin Carlsson | 98 | IK Akele | 13.46,2 |
| MS 12000 m | ||||
| 1 | Robbin Kantarp | 83 | Finspångs AIK | 44.15,8 |
| 2 | Alexander Holm | 92 | Tjalve IF Norrköping | 44.51,8 |
| 3 | Andreas Fernberg | 87 | Tjalve IF Norrköping | 51.36,9 |
| M35 8000 m | ||||
| 1 | Henning Färnström | 82 | IK NocOut.se | 32.45,9 |
| M40 8000 m | ||||
| 1 | Jörgen Jonsson | 79 | Tjalve IF Norrköping | 32.55,7 |
| M45 8000 m | ||||
| 1 | Johan Nordqvist | 73 | Tjalve IF Norrköping | 32.09,5 |
| 2 | Magnus Sandström | 73 | Tjalve IF Norrköping | 32.28,4 |
| 3 | Thomas Wiik | 73 | Motala AIF | 32.42,4 |
| 4 | Joakim Holmberg | 71 | Tjalve IF Norrköping | 35.20,3 |
| 5 | Pär Sjöstrand | 72 | IK NocOut.se | 36.07,8 |
| 6 | Björn Gustavson | 70 | Finspångs AIK | 40.05,2 |
| M50 8000 m | ||||
| 1 | Staffan Johansson | 68 | IK Akele | 30.57,8 |
| 2 | Mikael Mattsson | 68 | Kisa SK | 34.42,0 |
| M55 8000 m | ||||
| 1 | Ulf Bladh | 63 | IK NocOut.se | 32.51,6 |
| 2 | Michael Thorén | 62 | Motala AIF | 34.03,6 |
| 3 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 35.02,6 |
| 4 | Håkan Linder | 61 | Tjalve IF Norrköping | 39.04,3 |
| 5 | Stefan Gustafsson | 60 | Finspångs AIK | 39.51,9 |
| 6 | Peter Lindebring | 62 | Finspångs AIK | 41.34,1 |
| M60 4000 m | ||||
| 1 | Ulf Jonsson | 59 | Kisa SK | 16.18,8 |
| 2 | Ghazi Putrus | 57 | IK Akele | 17.41,0 |
| 3 | Bjarne Andreassen | 59 | IK Akele | 18.07,8 |
| M75 4000 m | ||||
| 1 | Sven Åke Persson | 44 | IK Akele | 20.06,9 |
