Tävlingsdatum:
16 jun 2021
Typ av tävling:
Akele Cup
Distans:
Övrig
| Akele Cup 1 | ||||||||
| Väg/terräng: | Väg | |||||||
| Datum: | 2021-06-16 | |||||||
| Ort: | Linköping | |||||||
| Arrangör: | IK Akele | |||||||
| Tävlingsledare: | Mikael Eriksson | |||||||
| Mejl kontaktperson: | mikael@akele.se | |||||||
| Banan mätt av: | Per Lindh | |||||||
| Väder: | Soligt, måttliga vindar | |||||||
| Övrigt: | ||||||||
| Resultat | ||||||||
| Klass | Gren | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat |
| M | 4 km | 1 | Rasmus | Rudberg | 01 | IK Akele | 13:13 | |
| 2 | Hannes | Wemming | 84 | IK Akele | 13:26 | |||
| 3 | Kalle | Andersson | 92 | IK Akele | 13:29 | |||
| 4 | Niall | O'Hanlon | 69 | IK Akele | 14:20 | |||
| 5 | Tom | Axelsson | 93 | IK Akele | 14:37 | |||
| 6 | Björn | Clasén | 76 | IK Akele | 14:47 | |||
| 7 | Johan | Åtting | 66 | IK Akele | 15:11 | |||
| 8 | Per | Lindh | 71 | IK Akele | 15:52 | |||
| 9 | Jonny | Edvinsson | 73 | IK Akele | 16:22 | |||
| 10 | Jan | Engström | 67 | IK Akele | 16:29 | |||
| 11 | Ghazi | Putrus | 57 | IK Akele | 17:05 | |||
| 12 | Anders | Nilseryd | 64 | IK Akele | 17:57 | |||
| 13 | Sven Åke | Persson | 44 | IK Akele | 19:06 | |||
| 14 | Åke | Palmqvist | 46 | IK Akele | 19:10 | |||
| Klass | Gren | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat |
| K | 4 km | 1 | Alva | Olsson | 89 | IK Akele | 13:44 | |
| 2 | Susanne | Reiman | 69 | IK Akele | 15:46 | |||
| 3 | Jenny | Rask | 77 | IK Akele | 16:11 | |||
| 4 | Isolde | O'Hanlon | 03 | IK Akele | 17:35 | |||
| 5 | Kristin | Björfeldt | 91 | IK Akele | 17:47 | |||
| Klass | Gren | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Nat. | Förening | Resultat |
| P16 | 2 km | 1 | Edvin | Åtting | 07 | IK Akele | 6:51 | |
