Tävlingsdatum:
30 sep 2023
Typ av tävling:
DM
Distans:
10000 m
| Heat 1 | |||
| 1 | Freddy Leijon -85 | Finspångs AIK | 33:54.1 |
| 2 | David Nordqvist -86 | Enhörna IF | 34:30.8 |
| 3 | Edvin Fransson -97 | IK Akele | 34:39.1 |
| 4 | Niklas Åkerström -92 | IK Nocout.se | 36:05.0 |
| 5 | Mattias Gustafsson -86 | IK Nocout.se | 36:14.3 |
| 6 | Patrik Lindström -89 | IK Nocout.se | 36:19.2 |
| 7 | Björn Tännström -88 | IK Nocout.se | 36:23.7 |
| 8 | Tomas Olsson -77 | Högby IF | 36:24.8 |
| 9 | Frida Michold -95 | IK Akele | 36:34.9 |
| 10 | Alexander Skoglund -90 | IK Nocout.se | 36:36.2 |
| 11 | John Heerfordt -92 | IK Nocout.se | 36:42.0 |
| 12 | Rickard Rosenblom -76 | Hälle IF | 36:55.3 |
| 13 | Joakim Björling -78 | Finspångs AIK | 38:04.5 |
| 14 | Henrik Schultz -81 | IK Nocout.se | 38:36.9 |
| 15 | Samuel Garpendahl -00 | IK Akele | 40:41.6 |
| Tage Askling -08 | IK Akele | dnf | |
| Andreas Eriksson -90 | Tjalve FIF | dnf | |
| Ella Laine -06 | IF Göta Karlstad | dnf | |
| Heat 2 | |||
| 1 | Elmina Saksi -80 | Tjalve FIF | 38:23.6 |
| 2 | Niklas Wikner -64 | Eksjö Södra IK | 38:57.3 |
| 3 | Marcus Ringstrand -91 | F&S Norrköping | 39:10.8 |
| 4 | Mikael Kahlström -78 | IK Akele | 39:14.7 |
| 5 | Christoffer Karlsson -90 | IK Nocout.se | 39:20.5 |
| 6 | Joel Moraitis -80 | IK Akele | 39:30.1 |
| 7 | Terese Friman -84 | Glasrikets RC Nybro | 39:36.1 |
| 8 | Andreas Nilsson -79 | Alvesta FI | 40:29.5 |
| 9 | Mikael Grip -67 | Tjalve FIF | 40:49.2 |
| 10 | Jenny Bolander -80 | Tjalve FIF | 40:57.7 |
| 11 | Mirza Galijasevic -84 | Klubblös | 41:45.3 |
| 12 | Frida Södermark -78 | Tjalve FIF | 41:53.2 |
| 13 | Kristoffer Kling -82 | IK Nocout.se | 42:27.9 |
| 14 | Mikael Knutsson -63 | IK Akele | 42:29.6 |
| 15 | Peter Elfström -75 | IK Nocout.se | 43:03.9 |
| 16 | Spartak Zikrin -87 | IK Nocout.se | 44:20.0 |
| 17 | Hans Olsson -63 | IK Nocout.se | 45:23.3 |
| 18 | Mikaela Karlström -88 | IK Nocout.se | 46:26.5 |
| 19 | Antonia Tengbom -95 | IK Nocout.se | 46:31.0 |
| 20 | Ghazi Putrus -57 | IK Akele | 47:44.4 |
| 21 | Diana Atanasova -91 | IK Nocout.se | 52.17.4 |
| DM Kvinnor | |||
| 1 | Frida Michold -95 | IK Akele | 36:34.9 |
| 2 | Elmina Saksi -80 | Tjalve FIF | 38:23.6 |
| 3 | Terese Friman -84 | Glasrikets RC Nybro | 39:36.1 |
| 4 | Jenny Bolander -80 | Tjalve FIF | 40:57.7 |
| 5 | Frida Södermark -78 | Tjalve FIF | 41:53.2 |
| 6 | Mikaela Karlström -88 | IK Nocout.se | 46:26.5 |
| 7 | Antonia Tengbom -95 | IK Nocout.se | 46:31.0 |
| 8 | Diana Atanasova -91 | IK Nocout.se | 52.17.4 |
| DM Män | |||
| 1 | Freddy Leijon -85 | Finspångs AIK | 33:54.1 |
| 2 | Edvin Fransson -97 | IK Akele | 34:39.1 |
| 3 | Niklas Åkerström -92 | IK Nocout.se | 36:05.0 |
| 4 | Mattias Gustafsson -86 | IK Nocout.se | 36:14.3 |
| 5 | Patrik Lindström -89 | IK Nocout.se | 36:19.2 |
| 6 | Björn Tännström -88 | IK Nocout.se | 36:23.7 |
| 7 | Tomas Olsson -77 | Högby IF | 36:24.8 |
| 8 | Alexander Skoglund -90 | IK Nocout.se | 36:36.2 |
| 9 | John Heerfordt -92 | IK Nocout.se | 36:42.0 |
| 10 | Joakim Björling -78 | Finspångs AIK | 38:04.5 |
| 11 | Henrik Schultz -81 | IK Nocout.se | 38:36.9 |
| 12 | Niklas Wikner -64 | Eksjö Södra IK | 38:57.3 |
| 13 | Marcus Ringstrand -91 | F&S Norrköping | 39:10.8 |
| 14 | Mikael Kahlström -78 | IK Akele | 39:14.7 |
| 15 | Christoffer Karlsson -90 | IK Nocout.se | 39:20.5 |
| 16 | Joel Moraitis -80 | IK Akele | 39:30.1 |
| 17 | Andreas Nilsson -79 | Alvesta FI | 40:29.5 |
| 18 | Samuel Garpendahl -00 | IK Akele | 40:41.6 |
| 19 | Mikael Grip -67 | Tjalve FIF | 40:49.2 |
| 20 | Kristoffer Kling -82 | IK Nocout.se | 42:27.9 |
| 21 | Mikael Knutsson -63 | IK Akele | 42:29.6 |
| 22 | Peter Elfström -75 | IK Nocout.se | 43:03.9 |
| 23 | Spartak Zikrin -87 | IK Nocout.se | 44:20.0 |
| 24 | Hans Olsson -63 | IK Nocout.se | 45:23.3 |
| 25 | Ghazi Putrus -57 | IK Akele | 47:44.4 |
| K35 | |||
| 1 | Terese Friman -84 | Glasrikets RC Nybro | 39:36.1 |
| 2 | Mikaela Karlström -88 | IK Nocout.se | 46:26.5 |
| K40 | |||
| 1 | Elmina Saksi -80 | Tjalve FIF | 38:23.6 |
| 2 | Jenny Bolander -80 | Tjalve FIF | 40:57.7 |
| K45 | |||
| 1 | Frida Södermark -78 | Tjalve FIF | 41:53.2 |
| M35 | |||
| 1 | Freddy Leijon -85 | Finspångs AIK | 33:54.1 |
| 2 | Mattias Gustafsson -86 | IK Nocout.se | 36:14.3 |
| 3 | Björn Tännström -88 | IK Nocout.se | 36:23.7 |
| 4 | Spartak Zikrin -87 | IK Nocout.se | 44:20.0 |
| M40 | |||
| 1 | Henrik Schultz -81 | IK Nocout.se | 38:36.9 |
| 2 | Joel Moraitis -80 | IK Akele | 39:30.1 |
| 3 | Andreas Nilsson -79 | Alvesta FI | 40:29.5 |
| 4 | Kristoffer Kling -82 | IK Nocout.se | 42:27.9 |
| M45 | |||
| 1 | Tomas Olsson -77 | Högby IF | 36:24.8 |
| 2 | Joakim Björling -78 | Finspångs AIK | 38:04.5 |
| 3 | Mikael Kahlström -78 | IK Akele | 39:14.7 |
| 4 | Peter Elfström -75 | IK Nocout.se | 43:03.9 |
| M55 | |||
| 1 | Niklas Wikner -64 | Eksjö Södra IK | 38:57.3 |
| 2 | Mikael Grip -67 | Tjalve FIF | 40:49.2 |
| M60 | |||
| 1 | Mikael Knutsson -63 | IK Akele | 42:29.6 |
| 2 | Hans Olsson -63 | IK Nocout.se | 45:23.3 |
| M65 | |||
| 1 | Ghazi Putrus -57 | IK Akele | 47:44.4 |
