Tävlingsdatum:
27 dec 2017
Typ av tävling:
Annan tävling
Distans:
800 m
1500 m
2000 m
3000 m
5000 m
| Grosvadskampen | Finspång 3/6 | ||||
| M45 100 m | |||||
| 1 | Mattias Nestor | IK Akele | 12,92 | ||
| Fullständiga resultat | |||||
| DM 1500 m | Linköping 7/6 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Johan Fagerberg | 1992 | Finspångs AIK | 4,08,26 | |
| 2 | Jonas Olsson | 1984 | IK Akele | 4,15,55 | |
| 3 | Adam Hellgren | 1993 | Tjalve IF | 4,23,97 | |
| 5 | Björn Moren | 1987 | IK Akele | 4,27,56 | |
| 10 | Niall O’Hanlon | 1969 | IK Akele | 4,46,95 | |
| 12 | Lars Andersson | 1980 | IK Akele | 4,56,67 | |
| Heat 2 | |||||
| 1 | Sofia Johansson | 1998 | LGIF | 4,43,58 | |
| 2 | Amanada Ivehammar | 2001 | LGIF | 4,59,53 | |
| 3 | Thea Boström | 1998 | Tjalve IF | 4,43,77 | |
| 6 | Linnea Johansson | 2001 | IK Akele | 5,24,61 | |
| 12 | Susanne Reiman | 1969 | IK Akele | 6,02,91 | |
| 13 | Julia Borrvall | 2000 | IK Akele | 6,05,32 | |
| 16 | Mia Wänqvist | 1947 | IK Akele | 8,07,68 | |
| Heat 3 | |||||
| 1 | Martin Drotz | 1979 | NocOut | 4,58,48 | |
| 2 | Casper Ohlin | 1999 | Tjalve IF | 5,03,66 | |
| 3 | Ludvig Stenberg | 1997 | NocOut | 5,03,86 | |
| 5 | Mikael Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 5,13,86 | |
| 9 | Mikael Knutsson | 1963 | IK Akele | 5,21,23 | |
| 10 | Ghazi Putrus | 1957 | IK Akele | 5,21,51 | |
| 15 | Sven-Åke Persson | 1944 | IK Akele | 7,12,72 | |
| M35 | |||||
| 1 | Lars Andersson | 1980 | IK Akele | 4,56,67 | |
| M45 | |||||
| 1 | Niall O’Hanlon | 1969 | IK Akele | 4,46,95 | |
| M50 | |||||
| 2 | Mikael Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 5,13,86 | |
| 3 | Mikael Knutsson | 1963 | IK Akele | 5,21,23 | |
| M60 | |||||
| 1 | Ghazi Putrus | 1957 | IK Akele | 5,21,51 | |
| M70 | |||||
| 1 | Sven-Åke Persson | 1944 | IK Akele | 7,12,72 | |
| K45 | |||||
| 2 | Susanne Reiman | 1969 | IK Akele | 6,02,91 | |
| K70 | |||||
| 1 | Mia Vänqvist | 1947 | IK Akele | 8,07,68 | |
| Fullständiga resultat | |||||
| Världsungdomsspelen | Göteborg 30/6-2/7 | ||||
| K 3000 m heat 2 | |||||
| 1 | Linnea Sennström | 2000 | Hässelby SK | 10.32,11 | |
| 2 | Eleonora Olsmats | 1999 | Turebergs FK | 10.32,66 | |
| 3 | Johanna Larsson | 1993 | Örgryte IS | 10.34,94 | |
| 10 | Linnea Johansson | 2001 | IK Akele | 11.32,06 | (24:a) |
| F17 1500 m heat 2 | |||||
| 1 | Anna Sofie Frænde | 2001 | Sparta Atletik | 5.13,10 | |
| 2 | Liv L. Nielsen | 2001 | Aalborg Atletik | 5.18,61 | |
| 3 | Linnea Johansson | 2001 | IK Akele | 5.19,78 | (16:e) |
| F15 2000 m heat 3 | |||||
| 1 | Linnea Svensson | 2003 | Tjalve IF Norrköping | 7.17,04 | |
| 2 | Tyra Morell | 2002 | Upsala IF | 7.19,80 | |
| 3 | Josefine Höjer | 2003 | Hässelby SK | 7.22,33 | |
| 12 | Kajsa Kassman | 2002 | IK Akele | 7.53,56 | (44:a) |
| Fullständiga resultat | |||||
| Gurkspelen | Västerås 5/8 | ||||
| M 800 m heat 4 | |||||
| 1 | Berhe Kidane | 1999 | Eskilstuna FI | 1.53,06 | |
| 2 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 1.53,14 | (2:a) |
| 3 | Ben Musore | 1990 | Hammarby IF | 1.54,07 | |
| Fullständiga resultat | |||||
| USM | Falun 11/8 | ||||
| F15 2000 m | |||||
| 1 | Malin Jonson | 2002 | Mölndals AIK | 6.45,13 | |
| 2 | Johanna Mickels | 2002 | Eskilstuna FI | 6.49,58 | |
| 3 | Saga Fältenhag | 2002 | Högbo GIF | 6.54,80 | |
| 13 | Kajsa Kassman | 2002 | IK Akele | 7.41,26 | |
| Fullständiga resultat | |||||
| JSM | Gävle 13/8 | ||||
| M22 800 m | |||||
| 1 | Erik Martinsson | 1996 | Gefle IF | 1.52,71 | |
| 2 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 1.52,92 | |
| 3 | Anton Persson | 1996 | Hässelby SK | 1.53,12 | |
| Trafford Grand Prix | Stretford 19/8 | ||||
| M 800 m heat B | |||||
| 1 | Joseph Reid | Cardiff | 1.50,20 | ||
| 2 | Christian Von Eitze | Windsor | 1.50,28 | ||
| 3 | Kristinn Azar Kristinsson | Iceland | 1.50,85 | ||
| 4 | Gustav Berlin | IK Akele | 1.51,36 | ||
| Fullständiga resultat | |||||
| SM | Helsingborg 25-27/8 | ||||
| M 800 m Heat 2 | |||||
| 1 | Joakim Andersson | 1992 | IFK Trelleborg | 1.53,74 | Q |
| 2 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 1.53,96 | Q |
| 3 | Johan Eriksson | 1988 | Turebergs FK | 1.54,07 | Q |
| M 800 m Final | |||||
| 1 | Andreas Kramer | 1997 | Sävedalens AIK | 1.50,46 | |
| 2 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | 1.51,53 | |
| 3 | Joakim Andersson | 1992 | IFK Trelleborg | 1.51,63 | |
| 7 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 1.53,63 | |
| K 5000 m | |||||
| 1 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 16.13,05 | |
| 2 | Maria Larsson | 1994 | Örgryte IS | 16.19,81 | |
| 3 | Sara Christiansson | 1997 | Sävedalens AIK | 16.36,30 | |
| 14 | Kristin Nyström | 1992 | IK Akele | 18.27,96 | |
| Fullständiga resultat | |||||
| UKI stevne | Jessheim, 1/9 | ||||
| M 800 m | |||||
| 1 | Thomas Roth | 1991 | Ull/Kisa | 1,47,91 | |
| 2 | Filip Ingebrigtsen | 1993 | Sandnes | 1,48,77 | |
| 3 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 1,49,95 | |
| Fullständiga resultat |
