Tävlingsdatum:
8 feb 2024
Typ av tävling:
KM
Distans:
1500 m
| Heat 1 | ||||
| 1 | Sven Engström -96 | IK Akele | 4:25.01 | |
| 2 | Emil Grehn -99 | OK Rodhen | 4:27.06 | PB |
| 3 | Tage Askling -08 | IK Akele | 4:27.39 | PB |
| 4 | Niclas Pettersson -73 | IK Akele | 4:32.81 | SB |
| 5 | Samuel Garpendahl -00 | IK Akele | 4:37.01 | |
| 6 | Lukas Larsson -09 | IK Akele | 4:47.42 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Kristin Nyström -92 | IK Akele | 5:11.12 | |
| 2 | Johan Lindgren -79 | IK Akele | 5:28.64 | |
| 3 | Nelson Bangoura -00 | IK Akele | 5:41.80 | |
| 4 | Per Svensson -59 | IK Akele | 5:47.73 | |
| 5 | Per Lindh -71 | IK Akele | 5:54.50 | |
| Kvinnor | ||||
| 1 | Kristin Nyström -92 | IK Akele | 5:11.12 | |
| P15 | ||||
| 1 | Lukas Larsson -09 | IK Akele | 4:47.42 | |
| P16 | ||||
| 1 | Tage Askling -08 | IK Akele | 4:27.39 | |
| Män | ||||
| 1 | Sven Engström -96 | IK Akele | 4:25.01 | |
| 2 | Emil Grehn -99 | OK Rodhen | 4:27.06 | |
| 3 | Samuel Garpendahl -00 | IK Akele | 4:37.01 | |
| 4 | Nelson Bangoura -00 | IK Akele | 5:41.80 | |
| M45 | ||||
| 1 | Johan Lindgren -79 | IK Akele | 5:28.64 | |
| M50 | ||||
| 1 | Niclas Pettersson -73 | IK Akele | 4:32.81 | |
| 2 | Per Lindh -71 | IK Akele | 5:54.50 | |
| M65 | ||||
| 1 | Per Svensson -59 | IK Akele | 5:47.73 |
