Tävlingsdatum:
10 okt 2023
Typ av tävling:
KM
Distans:
Övrig
| Män 7,5 km | |||||
| 1 | Peter | Eriksson | 89 | IK Akele | 26:31 |
| 2 | Samuel | Garpendahl | 00 | IK Akele | 27:12 |
| 3 | Niall | O'Hanlon | 69 | IK Akele | 28:02 |
| 4 | Tobias | Palmkvist | 81 | IK NocOut.se | 29:16 |
| 5 | Jan | Engström | 67 | IK Akele | 32:38 |
| 6 | Anders | Nilseryd | 64 | IK Akele | 36:08 |
| Kvinnor 7,5 km | |||||
| 1 | Jenny | Rask | 77 | IK Akele | 33:26 |
| 2 | Gunilla | Ekholm | 69 | IK Akele | 36:33 |
| Män 5 km | |||||
| 1 | Rufus | Frode | 08 | IK Akele | 18:05 |
| 2 | Mikael | Knutsson | 63 | IK Akele | 21:12 |
| 3 | Sören | Fransson | 59 | IK Akele | 23:45 |
| Pojkar 2,5 km | |||||
| 1 | Elton | Martinsson | 10 | IK Akele | 09:30 |
| 2 | Aaron | Palmkvist | 10 | IK Akele | 09:34 |
| 3 | Arvid | Harrby Borgö | 10 | IK Akele | 09:39 |
| 4 | Luke | Zimmermann | 11 | IK Akele | 10:34 |
| 5 | Max | Olsson | 10 | IK Akele | 10:36 |
| Flickor 2,5 km | |||||
| 1 | Ellen | Sävenberg | 11 | IK Akele | 14:19 |
| P11 2,5 km | |||||
| Tor | Åkeborg | 12 | Deltagit | ||
| Henry | Engborg | 13 | IK Akele | Deltagit | |
| Karl | Smedéus | 15 | IK Akele | Deltagit | |
| Holger | Bohlin-Lertséus | 15 | IK Akele | Deltagit | |
| Julian | Sundmark | 15 | IK Akele | Deltagit | |
| Oscar | Drotz | 15 | IK Akele | Deltagit | |
| F11 2,5 km | |||||
| Ellen | Askling | 13 | IK Akele | Deltagit | |
| Lykke | Engborg | 14 | IK Akele | Deltagit | |
| Fiona | Tollin Gahm | 14 | IK Akele | Deltagit | |
| Ilse | Tynell | 15 | IK Akele | Deltagit | |
| Märta | Drotz | 13 | IK Akele | Deltagit | |
| P12 | |||||
| 1 | Luke | Zimmermann | 11 | IK Akele | 10:34 |
| P13 | |||||
| 1 | Elton | Martinsson | 10 | IK Akele | 09:30 |
| 2 | Aaron | Palmkvist | 10 | IK Akele | 09:34 |
| 3 | Arvid | Harrby Borgö | 10 | IK Akele | 09:39 |
| 4 | Max | Olsson | 10 | IK Akele | 10:36 |
| P15 | |||||
| 1 | Rufus | Frode | 08 | IK Akele | 18:05 |
| Män | |||||
| 1 | Peter | Eriksson | 89 | IK Akele | 26:31 |
| 2 | Samuel | Garpendahl | 00 | IK Akele | 27:12 |
| M40 | |||||
| 1 | Tobias | Palmkvist | 81 | IK NocOut.se | 29:16 |
| M50 | |||||
| 1 | Niall | O'Hanlon | 69 | IK Akele | 28:02 |
| M55 | |||||
| 1 | Jan | Engström | 67 | IK Akele | 32:38 |
| 2 | Anders | Nilseryd | 64 | IK Akele | 36:08 |
| M60 | |||||
| 1 | Mikael | Knutsson | 63 | IK Akele | 21:12 |
| 2 | Sören | Fransson | 59 | IK Akele | 23:45 |
| F12 | |||||
| 1 | Ellen | Sävenberg | 11 | IK Akele | 14:19 |
| K45 | |||||
| 1 | Jenny | Rask | 77 | IK Akele | 33:26 |
| K50 | |||||
| 1 | Gunilla | Ekholm | 69 | IK Akele | 36:33 |
