Tävlingsdatum:
1 aug 2023
Typ av tävling:
KM
Distans:
800 m
| Heat 1 | |||||
| 1 | Noa Anemyr | 02 | Linköpings GIF | 2:03.1m | PB |
| 2 | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 2:07.1m | |
| 3 | Mattias Gustafsson | 86 | IK Nocout.se | 2:08.3m | PB |
| 4 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 2:15.1m | PB |
| 5 | Nikolaj Lindblad | 08 | Åtvidabergs IF | 2:15.3m | |
| 6 | Tage Askling | 08 | IK Akele | 2:16.3m | PB |
| 7 | Niclas Pettersson | 73 | IK Akele | 2:16.6m | |
| - | Tim Yngesjö | 97 | Linköpings GIF | DNF | |
| Heat 2 | |||||
| 1 | Martin Johansson | 88 | IK Akele | 2:18.2m | |
| 2 | Björn Tännström | 88 | IK Nocout.se | 2:19.0m | |
| 3 | Niall O'Hanlon | 69 | IK Akele | 2:21.3m | |
| 4 | Jenna Jonasson | 08 | Södra Vi IF | 2:27.6m | PB |
| 5 | Lukas Einarsson | 10 | Linköpings GIF | 2:31.6m | PB |
| 6 | Jason Jonasson | 10 | Södra Vi IF | 2:34.6m | |
| 7 | Selma Nordigården | 09 | Toronto Olympic Club, CAN | 2:37.3m | |
| 8 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 2:46.0m | |
| 9 | Ellen Askling | 13 | IK Akele | 2:51.0m | PB |
| 10 | Liv Wahlström | 12 | Tjalve FIF | 2:57.5m | |
| 11 | Per Lindh | 71 | IK Akele | 2:57.9m | |
| Heat 3 | |||||
| 1 | Wilmer Borg Olofsson | 14 | IK Akele | 3:19.0m | |
| 2 | Sophie Funk | 15 | IK Akele | 3:34.0m | PB |
| 3 | Sven-Åke Persson | 44 | IK Akele | 3:37.8m | |
| 4 | Axel Ivarsson | 17 | IK Akele | 4:01.0m | |
| 5 | Elvin Borg Olofsson | 17 | IK Akele | 4:08.3m | |
| 6 | Tage Wennaeus | 16 | IK Akele | 4:09.8m | |
| 7 | William Ivarsson | 14 | IK Akele | 4:24.9m | |
| 8 | Eva Widelund | 45 | Järvsö IF | 4:28.5m | |
| 9 | Ing-Marie Persson | 45 | IK Akele | 4:30.1m | |
| F8 | |||||
| 1 | Sophie Funk | 15 | IK Akele | 3:34.0m | |
| F10 | |||||
| 1 | Ellen Askling | 13 | IK Akele | 2:51.0m | |
| F11 | |||||
| 1 | Liv Wahlström | 12 | Tjalve FIF | 2:57.5m | |
| F14 | |||||
| 1 | Selma Nordigården | 09 | Toronto Olympic Club, CAN | 2:37.3m | |
| F15 | |||||
| 1 | Jenna Jonasson | 08 | Södra Vi IF | 2:27.6m | |
| K75 | |||||
| 1 | Eva Widelund | 45 | Järvsö IF | 4:28.5m | |
| 2 | Ing-Marie Persson | 45 | IK Akele | 4:30.1m | |
| P7 | |||||
| 1 | Axel Ivarsson | 17 | IK Akele | 4:01.0m | |
| 2 | Elvin Borg Olofsson | 17 | IK Akele | 4:08.3m | |
| 3 | Tage Wennaeus | 16 | IK Akele | 4:09.8m | |
| P9 | |||||
| 1 | Wilmer Borg Olofsson | 14 | IK Akele | 3:19.0m | |
| 2 | William Ivarsson | 14 | IK Akele | 4:24.9m | |
| P13 | |||||
| 1 | Lukas Einarsson | 10 | Linköpings GIF | 2:31.6m | |
| 2 | Jason Jonasson | 10 | Södra Vi IF | 2:34.6m | |
| P15 | |||||
| 1 | Nikolaj Lindblad | 08 | Åtvidabergs IF | 2:15.3m | |
| 2 | Tage Askling | 08 | IK Akele | 2:16.3m | |
| P17 | |||||
| 1 | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 2:07.1m | |
| Män | |||||
| 1 | Noa Anemyr | 02 | Linköpings GIF | 2:03.1m | |
| 2 | Samuel Garpendahl | 00 | IK Akele | 2:15.1m | |
| M35 | |||||
| 1 | Mattias Gustafsson | 86 | IK Nocout.se | 2:08.3m | |
| 2 | Martin Johansson | 88 | IK Akele | 2:18.2m | |
| 3 | Björn Tännström | 88 | IK Nocout.se | 2:19.0m | |
| M50 | |||||
| 1 | Niclas Pettersson | 73 | IK Akele | 2:16.6m | |
| 2 | Niall O'Hanlon | 69 | IK Akele | 2:21.3m | |
| 3 | Per Lindh | 71 | IK Akele | 2:57.9m | |
| M60 | |||||
| 1 | Mikael Knutsson | 63 | IK Akele | 2:46.0m | |
| M75 | |||||
| 1 | Sven-Åke Persson | 44 | IK Akele | 3:37.8m |
