Tävlingsdatum:
17 sep 2015
Typ av tävling:
DM
Distans:
10000 m
DM/VDM/KM 10 000 m den 17/9 Campusarenan, Linköping
Årets DM på 10 000 m lockade 85 startande som delades in i tre heat. Det första och snabbaste heatet vanns av Peter Aronsson efter ett snabbt sista varv där han lyckades ta sig loss från tvåan Johan Gustafsson och trean Albin Carlsson. Dagens tredje snabbaste tjej var också med i de här heatet, Frida Södermark kom in på 29:e plats i heatet.
Det andra heatet vanns av Johan Adolfsson före Magnus Vahlberg och Thomas Nordman. Segraren i damernas DM var med här, Caroline Lidebjer kom in på 14:e plats i heatet och även silvermedaljören Susanne Reiman fanns här, hon kom in som 17:e.
I det tredje heatet slutligen så vann Mattias Gunnarsson före Anna-Sofie Bark och Gunilla Ekholm.
| Heat 1 | ||||||
| 1 | Peter | Aronsson | 1981 | IK Akele | 34:09,6 | |
| 2 | Johan | Gustafsson | 1976 | GoIF Tjalve | 34:11,8 | |
| 3 | Albin | Carlsson | 1998 | IK Akele | 34:17,4 | |
| 4 | David | Karlsson | 1992 | IK Akele | 34:34,3 | |
| 5 | Pontus | Brander | 1981 | GoIF Tjalve | 34:49,5 | |
| 6 | Johan | Lindgren | 1979 | IK Akele | 34:54,7 | |
| 7 | Mattias | Wellermark | 1978 | IK NocOut.se | 35:07,2 | |
| 8 | Martin | Wuopio | 1997 | IK Akele | 35:13,8 | |
| 9 | Markus | Grönroos | 1979 | GoIF Tjalve | 35:25,1 | |
| 10 | Erik | Drotz | 1985 | IK NocOut.se | 36:01,4 | |
| 11 | Jard | Svensson | 1987 | IK NocOut.se | 36:05,4 | |
| 12 | Claes | Ivenborg | 1973 | IK NocOut.se | 36:15,1 | |
| 13 | Jonas | Lundkvist | 1966 | IK Akele | 36:15,6 | |
| 14 | Kalle | Andersson | 1992 | IK Akele | 36:30,0 | |
| 15 | Johan | Svensson | 1986 | IK NocOut.se | 36:49,7 | |
| 16 | Mats | Wiklund | 1981 | IK NocOut.se | 37:00,3 | |
| 17 | Muse | Yusuf | 1988 | IK Akele | 37:22,3 | |
| 18 | Erik | Åström | 1979 | IK Akele | 37:27,4 | |
| 19 | Mikael | Ceder | 1982 | IK NocOut.se | 37:27,5 | |
| 20 | Mikael | Grip | 1967 | GoIF Tjalve | 37:28,0 | |
| 21 | Magnus | Sandström | 1973 | GoIF Tjalve | 37:29,4 | |
| 22 | Andreas | Walter | 1968 | IK NocOut.se | 37:32,3 | |
| 23 | Yemane | Brhane | 1998 | Linköpings LK | 37:46,3 | |
| 24 | Robin | Bronow | 1990 | 37:48,2 | ||
| 25 | Anders | Nilseryd | 1964 | IK Akele | 39:02,8 | |
| 26 | Björn | Saläng | 1983 | IK NocOut.se | 39:14,4 | |
| 27 | Petter | Sallnäs | 1982 | IK NocOut.se | 39:46,4 | |
| 28 | Ingemar | Andersson | 1962 | IK Akele | 39:58,3 | |
| 29 | Frida | Södermark | 1978 | GoIF Tjalve | 42:00,3 | |
| David | Haglund | 1979 | IK NocOut.se | DNF | ||
| Matan | Irsi | 1991 | IK Akele | DNF | ||
| Heat 2 | ||||||
| 1 | Johan | Adolfsson | 1978 | Linköpings LK | 37:43,0 | |
| 2 | Magnus | Vahlberg | 1971 | IK NocOut.se | 38:03,4 | |
| 3 | Thomas | Nordman | 1978 | IK NocOut.se | 38:07,2 | |
| 4 | Martin | Karlsson | 1979 | IK NocOut.se | 38:18,9 | |
| 5 | Per | Svensson | 1959 | IK Akele | 38:34,4 | |
| 6 | Karlsson | Jakob | 1988 | IK NocOut.se | 38:54,1 | |
| 7 | Mattias | Törnqvist | 1967 | IK NocOut.se | 39:15,8 | |
| 8 | Mikael | Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 39:16,1 | |
| 9 | Patrik | Ljungmyr | 1967 | IK NocOut.se | 39:17,6 | |
| 10 | Thomas | Johansson | 1975 | IK NocOut.se | 39:18,5 | |
| 11 | Anders | Bagge | 1959 | IK Akele | 39:48,7 | |
| 12 | Peter | Eriksson | 1980 | 39:59,3 | ||
| 13 | Mattias | Nestor | 1970 | IK Akele | 40:09,2 | |
| 14 | Caroline | Lidebjer | 1979 | IK Akele | 40:40,2 | |
| 15 | Ghazi | Putrus | 1957 | IK Akele | 40:45,6 | |
| 16 | Tobias | Palmkvist | 1981 | IK NocOut.se | 41:00,6 | |
| 17 | Susanne | Reiman | 1969 | IK Akele | 41:04,5 | |
| 18 | Tomas | Hagström | 1973 | IK NocOut.se | 41:18,9 | |
| 19 | Magnus | Hedblom | 1968 | IK NocOut.se | 41:22,1 | |
| 20 | Fredrik | Mjörning | 1981 | IK NocOut.se | 41:35,6 | |
| 21 | Thomas | Hektor | 1982 | IK NocOut.se | 41:36,6 | |
| 22 | David | Hjertsén | 1973 | IK Akele | 41:39,6 | |
| 23 | Patrik | Landström | 1969 | IK NocOut.se | 41:40,9 | |
| 24 | Hård | Henrik | 1981 | IK NocOut.se | 42:06,4 | |
| 25 | Persson | Stefan | 1965 | IK NocOut.se | 42:28,7 | |
| 26 | Göran | Fahlström | 1965 | IK NocOut.se | 42:59,5 | |
| 27 | Håkan | Wettergren | 1964 | IK NocOut.se | 43:11,7 | |
| 28 | Jonas | Olsson | 1990 | IK NocOut.se | 43:37,8 | |
| 29 | Pär | Sjöstrand | 1972 | IK NocOut.se | 43:38,8 | |
| 30 | Anders | Forsberg | 1968 | IK NocOut.se | 43:40,2 | |
| 31 | Andreas | Björklund | 1972 | IK NocOut.se | 43:43,9 | |
| 32 | Håkan | Asp | 1963 | IK NocOut.se | 43:45,4 | |
| 33 | Josefin | Almkvist | 1986 | IK NocOut.se | 43:46,9 | |
| Magnus | Fredriksson | 1980 | IK NocOut.se | DNF | ||
| Heat 3 | ||||||
| 1 | Mattias | Gunnarsson | 1978 | IK NocOut.se | 41:32,3 | |
| 2 | Anna-Sofie | Bark | 1966 | IK Akele | 42:18,3 | |
| 3 | Gunilla | Ekholm | 1969 | IK Akele | 42:47,6 | |
| 4 | Peter | Andersson | 1966 | IK Akele | 43:23,1 | |
| 5 | Elin | Karlsson | 1983 | IK NocOut.se | 44:08,3 | |
| 6 | Elin | Fäldt | 1984 | IK NocOut.se | 44:15,6 | |
| 7 | Tina | Fritzson | 1983 | IK NocOut.se | 45:25,6 | |
| 8 | Pernilla | Åström | 1977 | IK Akele | 45:30,0 | |
| 9 | Arto | Kuusinen | 1961 | IK NocOut.se | 46:24,6 | |
| 10 | Hernán | Basantes | 1956 | IK NocOut.se | 46:30,0 | |
| 11 | Tina | Åstrand | 1968 | IK NocOut.se | 46:59,9 | |
| 12 | Christina | Comstedt | 1973 | IK NocOut.se | 47:59,7 | |
| 13 | Viktoria | Ringlander | 1979 | IK NocOut.se | 48:37,4 | |
| 14 | Nimal | Kailasanathan | 1985 | IK NocOut.se | 49:22,4 | |
| 15 | Henrik | Carlberg | 1969 | IK NocOut.se | 54:41,8 | |
| 16 | Agne | Wedin | 1964 | IK NocOut.se | 54:45,4 | |
| 17 | Anders | Elfving | 1944 | Motala AIF | 58:03,4 | |
| 18 | Jennie | Carlberg | 1979 | IK NocOut.se | 59:25,0 | |
| 19 | Pia | Karlsson | 1974 | IK NocOut.se | 62:10,4 | |
| 20 | Fredrik | Ringlander | 1971 | IK NocOut.se | 43:37.9 | |
| Ann-Kristin | Vincent Axelsson | 1965 | IK NocOut.se | DNF | ||
| MS | ||||||
| 1 | Peter | Aronsson | 1981 | IK Akele | 34:09,6 | |
| 2 | Johan | Gustafsson | 1976 | GoIF Tjalve | 34:11,8 | |
| 3 | Albin | Carlsson | 1998 | IK Akele | 34:17,4 | |
| 4 | David | Karlsson | 1992 | IK Akele | 34:34,3 | |
| 5 | Pontus | Brander | 1981 | GoIF Tjalve | 34:49,5 | |
| 6 | Johan | Lindgren | 1979 | IK Akele | 34:54,7 | |
| 7 | Mattias | Wellermark | 1978 | IK NocOut.se | 35:07,2 | |
| 8 | Martin | Wuopio | 1997 | IK Akele | 35:13,8 | |
| 9 | Markus | Grönroos | 1979 | GoIF Tjalve | 35:25,1 | |
| 10 | Erik | Drotz | 1985 | IK NocOut.se | 36:01,4 | |
| 11 | Jard | Svensson | 1987 | IK NocOut.se | 36:05,4 | |
| 12 | Claes | Ivenborg | 1973 | IK NocOut.se | 36:15,1 | |
| 13 | Jonas | Lundkvist | 1966 | IK Akele | 36:15,6 | |
| 14 | Kalle | Andersson | 1992 | IK Akele | 36:30,0 | |
| 15 | Johan | Svensson | 1986 | IK NocOut.se | 36:49,7 | |
| 16 | Mats | Wiklund | 1981 | IK NocOut.se | 37:00,3 | |
| 17 | Muse | Yusuf | 1988 | IK Akele | 37:22,3 | |
| 18 | Erik | Åström | 1979 | IK Akele | 37:27,4 | |
| 19 | Mikael | Ceder | 1982 | IK NocOut.se | 37:27,5 | |
| 20 | Mikael | Grip | 1967 | GoIF Tjalve | 37:28,0 | |
| 21 | Magnus | Sandström | 1973 | GoIF Tjalve | 37:29,4 | |
| 22 | Andreas | Walter | 1968 | IK NocOut.se | 37:32,3 | |
| 23 | Johan | Adolfsson | 1978 | Linköpings LK | 37:43,0 | |
| 24 | Yemane | Brhane | 1998 | Linköpings LK | 37:46,3 | |
| 25 | Robin | Bronow | 1990 | 37:48,2 | Ej DM | |
| 26 | Magnus | Vahlberg | 1971 | IK NocOut.se | 38:03,4 | |
| 27 | Thomas | Nordman | 1978 | IK NocOut.se | 38:07,2 | |
| 28 | Martin | Karlsson | 1979 | IK NocOut.se | 38:18,9 | |
| 29 | Per | Svensson | 1959 | IK Akele | 38:34,4 | |
| 30 | Karlsson | Jakob | 1988 | IK NocOut.se | 38:54,1 | |
| 31 | Anders | Nilseryd | 1964 | IK Akele | 39:02,8 | |
| 32 | Björn | Saläng | 1983 | IK NocOut.se | 39:14,4 | |
| 33 | Mattias | Törnqvist | 1967 | IK NocOut.se | 39:15,8 | |
| 34 | Thomas | Johansson | 1975 | IK NocOut.se | 39:16,1 | |
| 35 | Patrik | Ljungmyr | 1967 | IK NocOut.se | 39:17,6 | |
| 36 | Mikael | Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 39:18,5 | |
| 37 | Petter | Sallnäs | 1982 | IK NocOut.se | 39:46,4 | |
| 38 | Anders | Bagge | 1959 | IK Akele | 39:48,7 | |
| 39 | Ingemar | Andersson | 1962 | IK Akele | 39:58,3 | |
| 40 | Peter | Eriksson | 1980 | 39:59,3 | Ej DM | |
| 41 | Mattias | Nestor | 1970 | IK Akele | 40:09,2 | |
| 42 | Ghazi | Putrus | 1957 | IK Akele | 40:45,6 | |
| 43 | Tobias | Palmkvist | 1981 | IK NocOut.se | 41:00,6 | |
| 44 | Tomas | Hagström | 1973 | IK NocOut.se | 41:18,9 | |
| 45 | Magnus | Hedblom | 1968 | IK NocOut.se | 41:22,1 | |
| 46 | Mattias | Gunnarsson | 1978 | IK NocOut.se | 41:32,3 | |
| 47 | Fredrik | Mjörning | 1981 | IK NocOut.se | 41:35,6 | |
| 48 | Thomas | Hektor | 1982 | IK NocOut.se | 41:36,6 | |
| 49 | David | Hjertsén | 1973 | IK Akele | 41:39,6 | |
| 50 | Patrik | Landström | 1969 | IK NocOut.se | 41:40,9 | |
| 51 | Persson | Stefan | 1965 | IK NocOut.se | 42:28,7 | |
| 52 | Göran | Fahlström | 1965 | IK NocOut.se | 42:59,5 | |
| 53 | Håkan | Wettergren | 1964 | IK NocOut.se | 43:11,7 | |
| 54 | Peter | Andersson | 1966 | IK Akele | 43:23,1 | |
| 55 | Jonas | Olsson | 1990 | IK NocOut.se | 43:37,8 | |
| 56 | Fredrik | Ringlander | 1971 | IK NocOut.se | 43:37.9 | |
| 57 | Pär | Sjöstrand | 1972 | IK NocOut.se | 43:38,8 | |
| 58 | Anders | Forsberg | 1968 | IK NocOut.se | 43:40,2 | |
| 59 | Andreas | Björklund | 1972 | IK NocOut.se | 43:43,9 | |
| 60 | Håkan | Asp | 1963 | IK NocOut.se | 43:45,4 | |
| 61 | Arto | Kuusinen | 1961 | IK NocOut.se | 46:24,6 | |
| 62 | Hernán | Basantes | 1956 | IK NocOut.se | 46:30,0 | |
| 63 | Nimal | Kailasanathan | 1985 | IK NocOut.se | 49:22,4 | |
| 64 | Henrik | Carlberg | 1969 | IK NocOut.se | 54:41,8 | |
| 65 | Agne | Wedin | 1964 | IK NocOut.se | 54:45,4 | |
| 66 | Anders | Elfving | 1944 | Motala AIF | 58:03,4 | |
| KS | ||||||
| 1 | Caroline | Lidebjer | 1979 | IK Akele | 40:40,2 | |
| 2 | Susanne | Reiman | 1969 | IK Akele | 41:04,5 | |
| 3 | Frida | Södermark | 1978 | GoIF Tjalve | 42:00,3 | |
| 4 | Anna-Sofie | Bark | 1966 | IK Akele | 42:18,3 | |
| 5 | Gunilla | Ekholm | 1969 | IK Akele | 42:47,6 | |
| 6 | Josefin | Almkvist | 1986 | IK NocOut.se | 43:46,9 | |
| 7 | Elin | Karlsson | 1983 | IK NocOut.se | 44:08,3 | |
| 8 | Elin | Fäldt | 1984 | IK NocOut.se | 44:15,6 | |
| 9 | Tina | Fritzson | 1983 | IK NocOut.se | 45:25,6 | |
| 10 | Pernilla | Åström | 1977 | IK Akele | 45:30,0 | |
| 11 | Tina | Åstrand | 1968 | IK NocOut.se | 46:59,9 | |
| 12 | Christina | Comstedt | 1973 | IK NocOut.se | 47:59,7 | |
| 13 | Viktoria | Ringlander | 1979 | IK NocOut.se | 48:37,4 | |
| 14 | Jennie | Carlberg | 1979 | IK NocOut.se | 59:25,0 | |
| 15 | Pia | Karlsson | 1974 | IK NocOut.se | 62:10,4 | |
| K35 | ||||||
| 1 | Caroline | Lidebjer | 1979 | IK Akele | 40:40,2 | |
| 2 | Frida | Södermark | 1978 | GoIF Tjalve | 42:00,3 | |
| 3 | Pernilla | Åström | 1977 | IK Akele | 45:30,0 | |
| 4 | Viktoria | Ringlander | 1979 | IK NocOut.se | 48:37,4 | |
| 5 | Jennie | Carlberg | 1979 | IK NocOut.se | 59:25,0 | |
| K40 | ||||||
| 1 | Christina | Comstedt | 1973 | IK NocOut.se | 47:59,7 | |
| 2 | Pia | Karlsson | 1974 | IK NocOut.se | 62:10,4 | |
| K45 | ||||||
| 1 | Susanne | Reiman | 1969 | IK Akele | 41:04,5 | |
| 2 | Anna-Sofie | Bark | 1966 | IK Akele | 42:18,3 | |
| 3 | Gunilla | Ekholm | 1969 | IK Akele | 42:47,6 | |
| 4 | Tina | Åstrand | 1968 | IK NocOut.se | 46:59,9 | |
| M35 | ||||||
| 1 | Johan | Gustafsson | 1976 | GoIF Tjalve | 34:11,8 | |
| 2 | Johan | Lindgren | 1979 | IK Akele | 34:54,7 | |
| 3 | Mattias | Wellermark | 1978 | IK NocOut.se | 35:07,2 | |
| 4 | Markus | Grönroos | 1979 | GoIF Tjalve | 35:25,1 | |
| 5 | Erik | Åström | 1979 | IK Akele | 37:27,4 | |
| 6 | Johan | Adolfsson | 1978 | Linköpings LK | 37:43,0 | |
| 7 | Thomas | Nordman | 1978 | IK NocOut.se | 38:07,2 | |
| 8 | Martin | Karlsson | 1979 | IK NocOut.se | 38:18,9 | |
| 9 | Peter | Eriksson | 1980 | 39:59,3 | Ej DM | |
| 10 | Mattias | Gunnarsson | 1978 | IK NocOut.se | 41:32,3 | |
| M40 | ||||||
| 1 | Claes | Ivenborg | 1973 | IK NocOut.se | 36:15,1 | |
| 2 | Magnus | Sandström | 1973 | GoIF Tjalve | 37:29,4 | |
| 3 | Magnus | Vahlberg | 1971 | IK NocOut.se | 38:03,4 | |
| 4 | Thomas | Johansson | 1975 | IK NocOut.se | 39:16,1 | |
| 5 | Tomas | Hagström | 1973 | IK NocOut.se | 41:18,9 | |
| 6 | David | Hjertsén | 1973 | IK Akele | 41:39,6 | |
| 7 | Fredrik | Ringlander | 1971 | IK NocOut.se | 43:37.9 | |
| 8 | Pär | Sjöstrand | 1972 | IK NocOut.se | 43:38,8 | |
| 9 | Andreas | Björklund | 1972 | IK NocOut.se | 43:43,9 | |
| M45 | ||||||
| 1 | Jonas | Lundkvist | 1966 | IK Akele | 36:15,6 | |
| 2 | Mikael | Grip | 1967 | GoIF Tjalve | 37:28,0 | |
| 3 | Andreas | Walter | 1968 | IK NocOut.se | 37:32,3 | |
| 4 | Mattias | Törnqvist | 1967 | IK NocOut.se | 39:15,8 | |
| 5 | Patrik | Ljungmyr | 1967 | IK NocOut.se | 39:17,6 | |
| 6 | Mattias | Nestor | 1970 | IK Akele | 40:09,2 | |
| 7 | Magnus | Hedblom | 1968 | IK NocOut.se | 41:22,1 | |
| 8 | Patrik | Landström | 1969 | IK NocOut.se | 41:40,9 | |
| 9 | Peter | Andersson | 1966 | IK Akele | 43:23,1 | |
| 10 | Anders | Forsberg | 1968 | IK NocOut.se | 43:40,2 | |
| 11 | Henrik | Carlberg | 1969 | IK NocOut.se | 54:41,8 | |
| M50 | ||||||
| 1 | Anders | Nilseryd | 1964 | IK Akele | 39:02,8 | |
| 2 | Mikael | Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 39:18,5 | |
| 3 | Ingemar | Andersson | 1962 | IK Akele | 39:58,3 | |
| 4 | Persson | Stefan | 1965 | IK NocOut.se | 42:28,7 | |
| 5 | Göran | Fahlström | 1965 | IK NocOut.se | 42:59,5 | |
| 6 | Håkan | Wettergren | 1964 | IK NocOut.se | 43:11,7 | |
| 7 | Håkan | Asp | 1963 | IK NocOut.se | 43:45,4 | |
| 8 | Arto | Kuusinen | 1961 | IK NocOut.se | 46:24,6 | |
| 9 | Agne | Wedin | 1964 | IK NocOut.se | 54:45,4 | |
| M55 | ||||||
| 1 | Per | Svensson | 1959 | IK Akele | 38:34,4 | |
| 2 | Anders | Bagge | 1959 | IK Akele | 39:48,7 | |
| 3 | Ghazi | Putrus | 1957 | IK Akele | 40:45,6 | |
| 4 | Hernán | Basantes | 1956 | IK NocOut.se | 46:30,0 | |
| M70 | ||||||
| 1 | Anders | Elfving | 1944 | Motala AIF | 58:03,4 |
