Tävlingsdatum:
11 okt 2014
Typ av tävling:
DM
Distans:
Övrig
DM i terränglöpning 2014-10-11 Hellgrenshagen, Malmslätt
Gemensam start för alla klasser.
| 1 | Emil | Renholm | 2001 | LGIF | P13 | 7:20 | 2000 m |
| 2 | Amanda | Ivehammar | 2001 | LGIF | F13 | 7:43 | 2000 m |
| 3 | Linnea | Johansson | 2001 | IK Akele | F13 | 8:31 | 2000 m |
| 4 | Andreas | Åhwall | 1989 | Hässelby SK | M | 11:36 | 4000 m |
| 5 | Anton | Danielsson | 1990 | GoIF Tjalve | M | 11:44 | 4000 m |
| 6 | Linus | Rosdal | 1992 | KFUM Örebro | M | 12:10 | 4000 m |
| 7 | Rickard | Emilsson | 1989 | GoIF Tjalve | M | 12:16 | 4000 m |
| 8 | Gustav | Milesson | 1992 | Högby IF | M | 12:34 | 4000 m |
| 9 | Hugo | Lindell | 1995 | Rånäs 4H | M | 12:40 | 4000 m |
| 10 | Martin | Wuopio | 1997 | IK Akele | P17 | 12:51 | 4000 m |
| 11 | Ludvig | Danielsson | 1995 | GoIF Tjalve | P19 | 13:05 | 4000 m |
| 12 | Albin | Carlsson | 1998 | IK Akele | P17 | 13:13 | 4000 m |
| 13 | Gustav | Berlin | 1995 | IK Akele | P19 | 13:26 | 4000 m |
| 14 | David | Karlsson | 1992 | IK Akele | M | 13:40 | 4000 m |
| 15 | Adam | Hellgren | 1993 | GoIF Tjalve | M | 13:55 | 4000 m |
| 16 | Cecilia | Kleist | 1982 | IK Akele | K | 13:56 | 4000 m |
| 17 | Simon | Hjortmark | 2000 | GoIF Tjalve | P15 | 14:09 | 4000 m |
| 18 | Albin | Johansson | 2000 | IK Akele | P15 | 14:28 | 4000 m |
| 19 | Kristina | Häggström-Wedding | 1996 | Motala AIF | F19 | 14:43 | 4000 m |
| 20 | Arvid | Nyman | 1997 | IK Akele | P17 | 15:04 | 4000 m |
| 21 | Marcus | Malm | 1998 | IK Akele | P17 | 15:27 | 4000 m |
| 22 | Satu | Mäkelä | 1986 | IK Akele | K | 15:37 | 4000 m |
| 23 | Susanne | Reiman | 1969 | IK Akele | K45 | 15:38 | 4000 m |
| 24 | Beatrice | Svensson | 1998 | LGIF | F17 | 15:50 | 4000 m |
| 25 | Gunilla | Ekholm | 1969 | IK Akele | K45 | 16:32 | 4000 m |
| 26 | Sven-Åke | Persson | 1944 | IK Akele | M70 | 17:37 | 4000 m |
| 27 | Torgny | Billevik | 1952 | IK NocOut.se | M60 | 17:48 | 4000 m |
| 28 | Alva | Nyman | 2000 | IK Akele | F15 | 18:32 | 4000 m |
| 29 | Nina | Törling | 1984 | GoIF Tjalve | K | 19:09 | 4000 m |
| 30 | Lena | Andersson | 1962 | IK Akele | K50 | 19:12 | 4000 m |
| 31 | Ulf | Grönedal | 1948 | Linköpings LK | M65 | 19:13 | 4000 m |
| 32 | Ulf | Samuelsson | 1936 | IFK Linköping | M75 | 22:24 | 4000 m |
| 33 | Bernt | Magnusson | 1933 | IK Akele | M80 | 22:53 | 4000 m |
| 34 | Carl-Emil | Ottosson | 1937 | Hammarkind SSK | M75 | 25:30 | 4000 m |
| 35 | Johan | Gustafsson | 1976 | GoIF Tjalve | M35 | 27:38 | 8000 m |
| 36 | Niall | O'Hanlon | 1969 | IK Akele | M45 | 28:14 | 8000 m |
| 37 | Daniel | Brengdahl | 1979 | IK NocOut.se | M35 | 29:54 | 8000 m |
| 38 | Magnus | Sandström | 1973 | GoIF Tjalve | M40 | 30:03 | 8000 m |
| 39 | Anders | Nilseryd | 1964 | IK Akele | M50 | 30:13 | 8000 m |
| 40 | Rickard | Andersson | 1971 | Norrköping | M40 | 30:44 | 8000 m |
| 41 | Mikael | Rosenqvist | 1964 | IK Akele | M50 | 30:58 | 8000 m |
| 42 | Mikael | Grip | 1967 | GoIF Tjalve | M45 | 31:21 | 8000 m |
| 43 | Björn | Clasén | 1976 | IK Akele | M35 | 32:56 | 8000 m |
| 44 | Stefan | Persson | 1965 | NocOut | M45 | 34:05 | 8000 m |
| 45 | Bjarne | Andreassen | 1959 | IK Akele | M55 | 34:51 | 8000 m |
| 46 | Henrietta | Thorén | 1982 | Linköpings LK | K22 | 34:56 | 8000 m |
| 47 | Lisa | Mjörning | 1982 | IK NocOut.se | K22 | 35:07 | 8000 m |
| 48 | Maria | Kromnow | 1982 | IK NocOut.se | K22 | 36:20 | 8000 m |
| 49 | Jerker | Alexandersson | 1972 | Linköpings LK | M40 | 38:05 | 8000 m |
| 50 | Fredrik | Carlén | 1981 | IK NocOut.se | M22 | 43:14 | 12000 m |
| 51 | Pontus | Brander | 1981 | GoIF Tjalve | M22 | 44:52 | 12000 m |
| 52 | Muuse | Yousaf | 1989 | IK Akele | M22 | 48:12 | 12000 m |
| F13 2000 m | |||||||
| 1 | Amanda | Ivehammar | 2001 | LGIF | 7:43 | ||
| 2 | Linnea | Johansson | 2001 | IK Akele | 8:31 | ||
| F15 4000 m | |||||||
| 1 | Alva | Nyman | 2000 | IK Akele | 18:32 | ||
| F17 4000 m | |||||||
| 1 | Beatrice | Svensson | 1998 | LGIF | 15:50 | ||
| F19 4000 m | |||||||
| 1 | Kristina | Häggström-Wedding | 1996 | Motala AIF | 14:43 | ||
| KS 4000 m | |||||||
| 1 | Cecilia | Kleist | 1982 | IK Akele | 13:56 | ||
| 2 | Satu | Mäkelä | 1986 | IK Akele | 15:37 | ||
| 3 | Nina | Törling | 1984 | GoIF Tjalve | 19:09 | ||
| KS 8000 m | |||||||
| 1 | Henrietta | Thorén | 1982 | Linköpings LK | 34:56 | ||
| 2 | Lisa | Mjörning | 1982 | IK NocOut.se | 35:07 | ||
| 3 | Maria | Kromnow | 1982 | NocOut | 36:20 | ||
| K45 4000 m | |||||||
| 1 | Susanne | Reiman | 1969 | IK Akele | 15:38 | ||
| 2 | Gunilla | Ekholm | 1969 | IK Akele | 16:32 | ||
| K50 4000 m | |||||||
| 1 | Lena | Andersson | 1962 | IK Akele | 19:12 | ||
| P13 2000 m | |||||||
| 1 | Emil | Renholm | 2001 | LGIF | 7:20 | ||
| P15 4000 m | |||||||
| 1 | Simon | Hjortmark | 2000 | GoIF Tjalve | 14:09 | ||
| 2 | Albin | Johansson | 2000 | IK Akele | 14:28 | ||
| P17 4000 m | |||||||
| 1 | Martin | Wuopio | 1997 | IK Akele | 12:51 | ||
| 2 | Albin | Carlsson | 1998 | IK Akele | 13:13 | ||
| 3 | Arvid | Nyman | 1997 | IK Akele | 15:04 | ||
| 4 | Marcus | Malm | 1998 | IK Akele | 15:27 | ||
| P19 4000 m | |||||||
| 1 | Ludvig | Danielsson | 1995 | GoIF Tjalve | 13:05 | ||
| 2 | Gustav | Berlin | 1995 | IK Akele | 13:26 | ||
| MS 4000 m | |||||||
| 1 | Andreas | Åhwall | 1989 | Hässelby SK | 11:36 | Ej DM | |
| 2 | Anton | Danielsson | 1990 | GoIF Tjalve | 11:44 | (1:a DM) | |
| 3 | Linus | Rosdal | 1992 | KFUM Örebro | 12:10 | Ej DM | |
| 4 | Rickard | Emilsson | 1989 | GoIF Tjalve | 12:16 | (2:a DM) | |
| 5 | Gustav | Milesson | 1992 | Högby IF | 12:34 | Ej DM | |
| 6 | Hugo | Lindell | 1995 | Rånäs 4H | 12:40 | Ej DM | |
| 7 | David | Karlsson | 1992 | IK Akele | 13:40 | (3:a DM) | |
| 8 | Adam | Hellgren | 1993 | GoIF Tjalve | 13:55 | (4:a DM) | |
| MS 12000 m | |||||||
| 1 | Fredrik | Carlén | 1981 | IK NocOut.se | 43:14 | ||
| 2 | Pontus | Brander | 1981 | GoIF Tjalve | 44:52 | ||
| 3 | Muuse | Yousaf | 1989 | IK Akele | 48:12 | ||
| M35 8000 m | |||||||
| 1 | Johan | Gustafsson | 1976 | GoIF Tjalve | 27:38 | ||
| 2 | Daniel | Brengdahl | 1979 | IK NocOut.se | 29:54 | ||
| 3 | Björn | Clasén | 1976 | IK Akele | 32:56 | ||
| M40 8000 m | |||||||
| 1 | Magnus | Sandström | 1973 | GoIF Tjalve | 30:03 | ||
| 2 | Rickard | Andersson | 1971 | Norrköping | 30:44 | ||
| 3 | Jerker | Alexandersson | 1972 | Linköpings LK | 38:05 | ||
| M45 8000 m | |||||||
| 1 | Niall | O'Hanlon | 1969 | IK Akele | 28:14 | ||
| 2 | Mikael | Grip | 1967 | GoIF Tjalve | 31:21 | ||
| 3 | Stefan | Persson | 1965 | IK NocOut.se | 34:05 | ||
| M50 8000 m | |||||||
| 1 | Anders | Nilseryd | 1964 | IK Akele | 30:13 | ||
| 2 | Mikael | Rosenqvist | 1964 | IK Akele | 30:58 | ||
| M55 8000 m | |||||||
| 1 | Bjarne | Andreassen | 1959 | IK Akele | 34:51 | ||
| M60 4000 m | |||||||
| 1 | Torgny | Billevik | 1952 | IK NocOut.se | 17:48 | ||
| M65 4000 m | |||||||
| 1 | Ulf | Grönedal | 1948 | Linköpings LK | 19:13 | ||
| M70 4000 m | |||||||
| 1 | Sven-Åke | Persson | 1944 | IK Akele | 17:37 | ||
| M75 4000 m | |||||||
| 1 | Ulf | Samuelsson | 1936 | IFK Linköping | 22:24 | ||
| 2 | Carl-Emil | Ottosson | 1937 | Hammarkind SSK | 25:30 | ||
| M80 4000 m | |||||||
| 1 | Bernt | Magnusson | 1933 | IK Akele | 22:53 |
